![]() |
![]() |
![]() |
1. Sct. Gertrud Trop

1. SCT. GERTRUD TROP
| Formand | Lone Olesen | 20 62 73 53 |
| Kasserer | Lone Tofterup | 75 26 41 28 |
| Mads Stald | 75 26 46 67 | |
| Minispejder | Heidi Ø. Kristensen | 75 26 41 44 |
| Rikke Horsevad | 75 26 41 86 | |
| Rune Hovedskou | 23 30 88 42 | |
| Birte Hansen | 23 27 80 48 | |
| Juniorspejder | Svend O. Larsen | 20 44 50 61 |
| Per Hansen | 22 36 06 45 | |
| Storspejder | Anders Martinsen | 20 28 44 69 |
| Klan | Rune Hovedskou | 23 30 88 42 |
| Gruppeleder | Anders Martinsen | 20 28 44 69 |









